ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO


Limpar
Nº SEI Ata Órgão Nº Proc. Licitatório Nº Processo Homologação Ata Documento
41563243 SENASP(MJSP)/DF 90053/2024 03910048.000225/2025-57 15/01/2025 nº 05/2025
35286348 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PE 90023/2024 08810307.000117/2025-19 30/12/2024 64/2024
35769264 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PE 90022/2024 08810076.000435/2025-41 27/12/2024 76/2024
35242912 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PE 90023/2024 08810307.000112/2025-96 26/12/2024 66/2024
35243711 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PE 23/2024 08810307.000114/2025-85 26/12/2024 74/2024
35242545 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PE 21/2024 08810307.000111/2025-41 26/12/2024 71/2024
35243345 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PE 90023/2024 08810307.000113/2025-31 26/12/2024 67/2024
35243984 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PE 90023/2024 08810307.000115/2025-20 26/12/2024 69/2024
35238855 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PE 90023/2024 08810307.000110/2025-05 26/12/2024 65/2024
Contrato Nº 09/2025 SEAD Processo: 00110033.003906/2024-82 - Pregão Eletrônico: 90072/2024 (RP/SEAD). 02610015.002855/2025-74 20/12/2024 21.1/2024
30921209 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PE 368/2024 08810104.000645/2024-73 09/12/2024 1480/2024
34806254 MINISTÉRIO DA CULTURA PE 90001/2024 08810058.000777/2025-89 03/12/2024 01/2025
41563248 TRT (21ª Região)/RN 90010/2024 03910048.000284/2025-25 19/11/2024 nº 04/2024
36168348 POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA PE 128/2024 08810310.000174/2025-49 11/11/2024 128/2024
03/2024 Ministério Da Cultura Pregão nº 11/2023 04410024.003908/2024-66 08/11/2024 03/2024
036/2024 Municipio de Caiçara do Rio do Vento 111/2024 06010012.000305/2025-15 29/10/2024 036/2024
35809913 POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PE 24/2024 08810310.000143/2025-98 22/10/2024 24/2024
34582757 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PE 379/2024 08810099.000571/2025-72 11/10/2024 1242/2024
31248164 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA PE 351/2024 08810111.000483/2024-84 11/10/2024 351/2024
31564475 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA PE 351/2024 08810111.000001/2025-77 01/10/2024 7786/2024
Dados atualizados em: 26 de Maio/2026.