id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAERN | Contrato nº 2CAERN0.00698 - | 03210189.000065/2020-13 | R$ 54.206,01 | R$ 54.206,01 | R$ 0,00 | 17/04/2020 | |
CAERN | Ordem de Compra nº 20.00677 - CAERN | 03210378.000067/2020-77 | R$ 53.940,00 | R$ 53.940,00 | R$ 0,00 | 15/04/2020 | |
CBM | Nota de Empenho nº 000069 - CBM | 08810036.000398/2020-32 | R$ 167.200,00 | R$ 167.200,00 | R$ 0,00 | 07/04/2020 | |
CBM | Nota de Empenho nº 000047 - CBM | 08810057.000199/2020-86 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | 13/03/2020 | |
CEASA | Termo de Contrato nº 003.2020 - CEASA | 03110004.000764/2020-21 | R$ 49.135,00 | R$ 49.135,00 | R$ 0,00 | 06/04/2020 | |
CEASA | Termo de Contrato nº 004.2020 - CEASA | 03110004.000764/2020-21 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | 03/04/2020 | |
DETRAN | Termo de Contrato nº 012.2020 - DETRAN | 02910005.000910/2020-30 | R$ 50.910,50 | R$ 50.910,50 | R$ 0,00 | 06/05/2020 | |
DETRAN | Termo de Contrato nº 011.2020 - DETRAN | 02910005.000663/2020-71 | R$ 44.850,00 | R$ 44.850,00 | R$ 0,00 | 06/05/2020 | |
DETRAN | Termo de Contrato nº 009.2020 - DETRAN | 02910005.000670/2020-73 | R$ 14.270,00 | R$ 14.270,00 | R$ 0,00 | 30/04/2020 | |
DETRAN | Termo de Contrato nº 019.2020 - DETRAN | 02910005.000669/2020-49 | R$ 5.080,00 | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 | 28/05/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.