| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002119-SESAP | 00610256.000193/2021-61 | R$ 7.992,00 | R$ 7.992,00 | R$ 0,00 | 08/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002120-SESAP | 00610256.000194/2021-13 | R$ 7.626,24 | R$ 0,00 | R$ 7.626,24 | 08/06/2021 | |
| ITEP | Nota de Empenho Nº 000256-ITEP | 03910003.001050/2021-98 | R$ 17.330,00 | R$ 17.330,00 | R$ 0,00 | 25/05/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002166-SESAP | 00610256.000213/2021-01 | R$ 30.375,00 | R$ 30.375,00 | R$ 0,00 | 10/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002168-SESAP | 00610256.000227/2021-17 | R$ 73.400,00 | R$ 73.400,00 | R$ 0,00 | 10/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002173-SESAP | 00610256.000211/2021-12 | R$ 10.100,00 | R$ 6.060,00 | R$ 0,00 | 11/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002218-SESAP | 00610256.000263/2021-81 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 14/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002237-SESAP | 00610256.000187/2021-11 | R$ 521.500,00 | R$ 521.500,00 | R$ 0,00 | 14/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002214-SESAP | 00610256.000172/2021-45 | R$ 81.639,00 | R$ 81.639,00 | R$ 0,00 | 14/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002234-SESAP | 00610256.000190/2021-27 | R$ 565.500,00 | R$ 565.500,00 | R$ 0,00 | 14/06/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.