| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho nº 000392 - SESAP | 00610909.000010/2020-02 | R$ 153.813,00 | R$ 153.813,00 | R$ 0,00 | 05/02/2021 | |
| SESAP | 3° Termo aditivo de prazo ao contrato N° 004/2020 | 00610344.000137/2019-12 | R$ 17.060,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 02/05/2023 | |
| SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 068/2020 | 00610072.000513/2020-50 | R$ 958.684,30 | R$ 269.897,11 | R$ 688.787,19 | 15/07/2020 | |
| SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2020 | 00610050.000704/2020-70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27/10/2020 | |
| SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2020 | 00610050.000704/2020-70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15/01/2021 | |
| SESAP | 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2020 | 00610050.000704/2020-70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22/02/2021 | |
| SESAP | 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2020 | 00610050.000704/2020-70 | R$ 165.379,83 | R$ 165.379,83 | R$ 0,00 | 10/03/2021 | |
| SESAP | 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2020 | 00610050.000704/2020-70 | R$ 34.630,38 | R$ 5.395,44 | R$ 0,00 | 06/04/2021 | |
| SESAP | 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2019 | 00610344.000010/2019-01 | R$ 360.624,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13/07/2023 | |
| SESAP | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/19 | 00610072.000224/2019-17 | R$ 309.450,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26/08/2023 |
Isso pode levar alguns segundos.