id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 000198-SESAP | 00610338.000115/2020-75 | R$ 893,60 | R$ 893,60 | R$ 0,00 | 31/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000199-SESAP | 00610338.000115/2020-75 | R$ 31.190,04 | R$ 31.190,04 | R$ 0,00 | 31/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001885 - SESAP | 00610062.000528/2020-37 | R$ 136.996,92 | R$ 136.996,92 | R$ 0,00 | 08/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000027 - SESAP | 00610048.000398/2020-11 | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 | R$ 0,00 | 14/05/2020 | |
CAERN | CONTRATO Nº 20.00932 - CAERN | 03210379.000161/2020-16 | R$ 54.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001879 - SESAP | 00610237.000072/2020-66 | R$ 237.625,50 | R$ 237.625,50 | R$ 0,00 | 08/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001880 - SESAP | 00610237.000073/2020-19 | R$ 145.900,00 | R$ 145.900,00 | R$ 0,00 | 08/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001891 - SESAP | 00610237.000056/2020-73 | R$ 319.310,00 | R$ 232.629,86 | R$ 86.680,14 | 01/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001877 - SESAP | 00610256.000268/2020-22 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 08/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001874 - SESAP | 00610256.000267/2020-88 | R$ 385.200,00 | R$ 385.200,00 | R$ 0,00 | 08/06/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.