id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 000398-SESAP | 00610186.000296/2020-11 | R$ 59.000,00 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 07/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002529-SESAP | 00610409.000393/2020-41 | R$ 982.800,00 | R$ 982.800,00 | R$ 0,00 | 31/07/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 088.2020 - SESAP | 00610409.000682/2020-41 | R$ 1.703.100,00 | R$ 1.703.100,00 | R$ 0,00 | 14/07/2020 | |
SETHAS | 1º Termo Aditivo_Contrato nº 010.2020 - SETHAS | 06110002.002215/2020-18 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 11/08/2020 | |
ARSEP | Nota de Empenho Nº 000186-ARSEP | 07810004.002022/2020-02 | R$ 12.471,00 | R$ 12.471,00 | R$ 0,00 | 28/08/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 086.2020 - SESAP | 00610007.001785/2020-51 | R$ 614.016,00 | R$ 454.116,00 | R$ 159.900,00 | 15/07/2020 | |
SESAP | Ordem de Compra nº 5692589 - SESAP | 00610186.000255/2020-24 | R$ 212.026,50 | R$ 212.026,50 | R$ 0,00 | 24/07/2020 | |
SESAP | Ordem de Compra nº 6145956 - SESAP | 00610186.000320/2020-11 | R$ 43.581,93 | R$ 43.581,93 | R$ 0,00 | 23/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000036-SESAP | 00610315.000143/2020-51 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 0,00 | 06/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002418-SESAP | 00610256.000334/2020-64 | R$ 43.300,00 | R$ 43.300,00 | R$ 0,00 | 22/07/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.