id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 002901-SESAP | 00610295.000092/2020-42 | R$ 90.258,09 | R$ 90.258,09 | R$ 0,00 | 24/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002874-SESAP | 00610194.000016/2020-75 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002876-SESAP | 00610194.000016/2020-75 | R$ 23.495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002877-SESAP | 00610194.000016/2020-75 | R$ 16.268,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002879-SESAP | 00610194.000016/2020-75 | R$ 31.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000460-SESAP | 00610131.000464/2020-11 | R$ 10.077,00 | R$ 10.077,00 | R$ 0,00 | 08/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000477-SESAP | 00610186.000361/2020-16 | R$ 154.080,00 | R$ 154.080,00 | R$ 0,00 | 02/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000502-SESAP | 00610186.000176/2020-13 | R$ 142.720,00 | R$ 142.720,00 | R$ 0,00 | 09/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002835-SESAP | 00610909.000021/2020-84 | R$ 331.073,41 | R$ 331.073,41 | R$ 0,00 | 19/08/2020 | |
CAERN | Contrato nº 2.000.743 - CAERN | 03210382.000060/2020-96 | R$ 460.250,00 | R$ 459.960,68 | R$ 0,00 | 30/04/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.