id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRI | Termo de Contrato nº 061.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | 00610406.000050/2020-15 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 11/08/2020 | |
SEGRI | Termo de Contrato nº 060.2020 - SEGRI (Gov. Cidadão) | 00610406.000050/2020-15 | R$ 163.500,00 | R$ 163.500,00 | R$ 0,00 | 07/08/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato e Aditivos nº 131.2017 - SESAP | 00610406.000036/2020-11 | R$ 22.546,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27/03/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002548-SESAP | 00610315.000062/2020-51 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 03/08/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 132.2020 - SESAP | 00610909.000006/2020-36 | R$ 1.357.800,00 | R$ 1.124.725,00 | R$ 0,00 | 23/09/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 131-2020-SESAP | 00610909.000022/2020-29 | R$ 1.395.572,88 | R$ 900.369,60 | R$ 186.701,64 | 21/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003470-SESAP | 00610256.000258/2020-97 | R$ 193.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000605-SESAP | 00610345.000072/2020-39 | R$ 13.083,75 | R$ 13.083,75 | R$ 0,00 | 14/10/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 003268-SESAP | 00610007.001089/2020-44 | R$ 248.300,00 | R$ 248.300,00 | R$ 0,00 | 25/09/2020 | |
SETHAS | CONTRATO Nº 001-2020-SETHAS | 02010012.000923/2020-17 | R$ 260.250,00 | R$ 130.125,00 | R$ 0,00 | 14/09/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.