| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPLAN | CONTRATO Nº 077-2020-SEPLAN | 00210038.003799/2020-63 | R$ 42.360,00 | R$ 42.360,00 | R$ 0,00 | 02/09/2020 | |
| SEPLAN | CONTRATO Nº 063-2020-SEPLAN | 00210038.003800/2020-50 | R$ 199.900,00 | R$ 79.960,00 | R$ 119.940,00 | 12/08/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003504 - SESAP | 00610007.001112/2020-09 | R$ 477.000,00 | R$ 477.000,00 | R$ 0,00 | 03/09/2020 | |
| SESAP | CONTRATO Nº 006-2020-SIN | 02210300.000043/2020-86 | R$ 200.354,01 | R$ 195.048,85 | R$ 0,00 | 03/07/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 180.2020 - SESAP | 00610909.000027/2020-51 | R$ 174.446,92 | R$ 116.297,74 | R$ 0,00 | 18/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003922 - SESAP | 00610102.000465/2019-61 | R$ 184.500,00 | R$ 184.500,00 | R$ 0,00 | 27/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003923 - SESAP | 00610102.000465/2019-61 | R$ 2.227,37 | R$ 2.227,37 | R$ 0,00 | 27/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 004048 - SESAP | 00610079.000736/2020-57 | R$ 9.880,00 | R$ 9.880,00 | R$ 0,00 | 09/12/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 002650 - SESAP | 00610909.000016/2020-71 | R$ 163.191,99 | R$ 163.191,99 | R$ 0,00 | 03/08/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 002845 - SESAP | 00610909.000016/2020-71 | R$ 299.185,32 | R$ 299.185,32 | R$ 0,00 | 19/08/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.