| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho nº 000684 - SESAP | 00610347.000625/2020-33 | R$ 274.126,95 | R$ 274.126,95 | R$ 0,00 | 18/11/2020 | |
| SESAP | CONTRATO Nº 016-2020-SESAP | 00610345.000010/2020-27 | R$ 88.682,10 | R$ 88.682,10 | R$ 0,00 | 10/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000655-SESAP | 00610277.000261/2020-62 | R$ 13.625,00 | R$ 13.625,00 | R$ 0,00 | 09/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000656-SESAP | 00610277.000261/2020-62 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 09/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003399-SESAP | 00610127.001149/2020-62 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | 13/10/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000758 - SESAP | 00610344.000013/2020-71 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | 07/12/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 183.2020 - SESAP | 00610406.000122/2020-16 | R$ 147.766,25 | R$ 147.766,25 | R$ 0,00 | 23/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000665 - SESAP | 00610349.000917/2020-56 | R$ 100.800,00 | R$ 100.800,00 | R$ 0,00 | 11/11/2020 | |
| SESAP | 1º TA_Contrato nº 006.2019 - SESAP | 00610338.000089/2019-41 | R$ 62.100,00 | R$ 36.000,00 | R$ 8.100,00 | 29/10/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003921 - SESAP | 00610909.000034/2020-53 | R$ 116.297,74 | R$ 116.297,74 | R$ 0,00 | 25/11/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.