| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002210-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 4.628.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.628.000,00 | 07/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002117-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 1.163.700,00 | R$ 1.163.700,00 | R$ 0,00 | 07/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002570-SESAP | 00610256.000302/2021-40 | R$ 8.499,95 | R$ 8.499,95 | R$ 0,00 | 07/07/2021 | |
| ITEP | Nota de Empenho Nº 000264-ITEP | 03910010.002033/2021-89 | R$ 17.250,00 | R$ 17.250,00 | R$ 0,00 | 08/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002856-SESAP | 00610008.002227/2020-01 | R$ 795.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20/08/2020 | |
| SESAP | CONTRATO Nº 008-2021-SESAP | 00610345.000058/2020-35 | R$ 11.430,00 | R$ 11.430,00 | R$ 0,00 | 16/04/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000278-SESAP | 00610277.000163/2021-14 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 | 07/07/2021 | |
| SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 21-2019-SESAP | 00610072.000359/2019-82 | R$ 348.300,00 | R$ 260.956,25 | R$ 70.143,75 | 29/04/2021 | |
| SESAP | CONTRATO Nº 58-2021-SESAP | 00610929.000001/2021-56 | R$ 5.558.662,49 | R$ 1.298.042,30 | R$ 4.260.620,19 | 29/03/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002519-SESAP | 00610256.000280/2021-18 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | 05/07/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.