| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho Nº 004749-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 1.416.034,50 | R$ 1.416.034,50 | R$ 0,00 | 17/12/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 004727-SESAP | 00610256.000108/2021-64 | R$ 653.251,60 | R$ 653.251,60 | R$ 0,00 | 17/12/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 004728-SESAP | 00610256.000108/2021-64 | R$ 172.404,00 | R$ 172.404,00 | R$ 0,00 | 17/12/2021 | |
| ITEP | Nota de Empenho Nº 000310-ITEP | 03910010.002197/2021-14 | R$ 17.517,00 | R$ 17.517,00 | R$ 0,00 | 26/07/2021 | |
| PMRN | CONTRATO Nº 62-2021- PMRN | 01510185.000265/2021-41 | R$ 26.101,25 | R$ 20.881,00 | R$ 5.220,25 | 15/10/2021 | |
| PMRN | CONTRATO Nº 63-2021- PMRN | 01510185.000265/2021-41 | R$ 62.574,48 | R$ 62.574,48 | R$ 0,00 | 15/10/2021 | |
| PMRN | CONTRATO Nº 64-2021- PMRN | 01510185.000265/2021-41 | R$ 259.680,25 | R$ 54.532,10 | R$ 202.148,15 | 15/10/2021 | |
| SEPLAN | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 063-2020 - SEPLAN | 00210038.003800/2020-50 | R$ 119.940,00 | R$ 0,00 | R$ 119.940,00 | 12/08/2020 | |
| SEPLAN | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 063-2020 - SEPLAN | 00210038.003800/2020-50 | R$ 119.940,00 | R$ 0,00 | R$ 119.940,00 | 12/08/2020 | |
| SEPLAN | 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 063-2020 - SEPLAN | 00210038.003800/2020-50 | R$ 79.960,00 | R$ 0,00 | R$ 79.960,00 | 12/08/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.