| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19 -2019 - SESAP | 00610072.000221/2019-83 | R$ 1.157.857,87 | R$ 1.157.857,87 | R$ 0,00 | 17/02/2020 | |
| SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 98-2021- SESAP | 00610072.000603/2021-21 | R$ 730.009,60 | R$ 0,00 | R$ 730.009,60 | 26/10/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003096-SESAP | 00610256.000162/2021-18 | R$ 706.000,00 | R$ 0,00 | R$ 706.000,00 | 17/08/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003683-SESAP | 00610256.000162/2021-18 | R$ 706.000,00 | R$ 706.000,00 | R$ 0,00 | 01/10/2021 | |
| SESAP | 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 39-2019 - SESAP | 00610072.000223/2019-72 | R$ 644.109,58 | R$ 222.599,64 | R$ 421.509,94 | 23/04/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002999-SESAP | 00610909.000051/2020-91 | R$ 508.333,68 | R$ 508.333,68 | R$ 0,00 | 11/08/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003942-SESAP | 00610295.000066/2021-03 | R$ 457.500,00 | R$ 457.500,00 | R$ 0,00 | 25/10/2021 | |
| SESAP | 2º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 181-2020 -SESAP | 00610409.001168/2020-22 | R$ 352.500,00 | R$ 352.500,00 | R$ 0,00 | 13/04/2021 | |
| SESAP | 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011-2019 - SESAP | 00610344.000010/2019-01 | R$ 333.834,60 | R$ 333.834,60 | R$ 0,00 | 15/07/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003249.2021 - SESAP | 00610909.000017/2021-05 | R$ 272.226,76 | R$ 272.226,76 | R$ 0,00 | 26/08/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.