| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho Nº 004385-SESAP | 00611150.000026/2021-61 | R$ 106.600,00 | R$ 0,00 | R$ 106.600,00 | 14/09/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003391-SESAP | 00611150.000026/2021-61 | R$ 106.600,00 | R$ 58.694,80 | R$ 47.905,20 | 25/11/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003603-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 90.375,00 | R$ 90.375,00 | R$ 0,00 | 27/09/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002925-SESAP | 00610256.000163/2021-54 | R$ 85.520,00 | R$ 0,00 | R$ 85.520,00 | 06/08/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002869-SESAP | 00610256.000108/2021-64 | R$ 74.950,00 | R$ 34.910,00 | R$ 0,00 | 02/08/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003585-SESAP | 00610256.000205/2021-57 | R$ 43.350,00 | R$ 43.350,00 | R$ 0,00 | 24/09/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003051-SESAP | 00610256.000158/2021-41 | R$ 65.876,00 | R$ 65.876,00 | R$ 0,00 | 13/08/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003128-SESAP | 00610256.000282/2021-15 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 18/08/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 004557-SESAP | 00610295.000093/2020-97 | R$ 33.367,50 | R$ 33.367,49 | R$ 0,00 | 06/12/2021 | |
| SESAP | 3º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 39-2019 - SESAP | 00610072.000223/2019-72 | R$ 56.757,51 | R$ 9.684,56 | R$ 0,00 | 18/08/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.