| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | CONTRATO Nº 025-2021 - SESAP | 00610413.000027/2020-23 | R$ 105.477,40 | R$ 105.477,40 | R$ 0,00 | 29/07/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000109.2021 – SESAP | 00610186.000558/2020-47 | R$ 48.811,20 | R$ 0,00 | R$ 48.811,20 | 02/03/2021 | |
| SESAP | Contrato nº 006.2021 – SESAP | 00610345.000236/2020-28 | R$ 48.042,00 | R$ 48.042,00 | R$ 0,00 | 15/05/2021 | |
| SESAP | 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 109-15 | 00610423.000023/2019-92 | R$ 38.212,00 | R$ 38.212,00 | R$ 0,00 | 19/08/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002849-SESAP | 00610295.000093/2020-97 | R$ 33.367,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20/08/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003194.2021 - SESAP | 00610194.000103/2021-11 | R$ 26.899,62 | R$ 0,00 | R$ 26.899,62 | 01/06/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003978-SESAP | 00610295.000070/2020-82 | R$ 23.921,38 | R$ 23.921,38 | R$ 0,00 | 27/10/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 001191-SESAP | 00610519.000016/2020-65 | R$ 21.713,05 | R$ 21.713,05 | R$ 0,00 | 08/04/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 003139-SESAP | 00610256.000283/2021-51 | R$ 21.540,00 | R$ 15.820,00 | R$ 5.720,00 | 19/08/2021 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000405.2021 – SESAP | 00610406.000053/2020-41 | R$ 19.047,23 | R$ 19.047,23 | R$ 0,00 | 08/02/2021 |
Isso pode levar alguns segundos.