id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 000135 - SESAP | 00610593.000002/2020-59 | R$ 3.242,96 | R$ 3.242,96 | R$ 0,00 | 12/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000136 - SESAP | 00610593.000002/2020-59 | R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 | 12/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001801 - SESAP | 00610256.000245/2020-18 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 | 12/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001791 - SESAP | 00610007.001013/2020-19 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 | R$ 0,00 | 11/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001753 - SESAP | 00610015.001594/2020-90 | R$ 1.241.218,00 | R$ 1.241.218,00 | R$ 0,00 | 12/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001792 - SESAP | 00610015.001570/2020-31 | R$ 148.030,80 | R$ 148.030,80 | R$ 0,00 | 05/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001800 - SESAP | 00610015.001480/2020-40 | R$ 228.130,89 | R$ 228.130,89 | R$ 0,00 | 05/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001430 - SESAP | 00610015.001585/2020-07 | R$ 420.742,88 | R$ 420.742,88 | R$ 0,00 | 17/04/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001750 - SESAP | 00610256.000236/2020-27 | R$ 11.572,10 | R$ 11.572,10 | R$ 0,00 | 13/05/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001840 - SESAP | 00610007.001015/2020-16 | R$ 34.492,90 | R$ 34.492,90 | R$ 0,00 | 11/05/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.