| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho nº 001054 - SESAP | 00610194.000024/2020-11 | R$ 4.000.000,00 | R$ 2.929.549,00 | R$ 0,00 | 06/04/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 017.2020 - SESAP | 00610929.000010/2020-66 | R$ 1.899.000,00 | R$ 1.033.878,18 | R$ 0,00 | 30/04/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001316 - SESAP | 00610194.000027/2020-55 | R$ 179.900,00 | R$ 0,00 | R$ 179.900,00 | 24/04/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001752 - SESAP | 00610194.000027/2020-55 | R$ 4.908.200,00 | R$ 176.000,00 | R$ 4.732.200,00 | 26/05/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001712 - SESAP | 00610194.000027/2020-55 | R$ 5.199,00 | R$ 0,00 | R$ 5.199,00 | 22/05/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001713 - SESAP | 00610194.000027/2020-55 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 | 22/05/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001714 - SESAP | 00610194.000027/2020-55 | R$ 936.000,00 | R$ 936.000,00 | R$ 0,00 | 22/05/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000908 - SESAP | 00610295.000015/2020-92 | R$ 48.804,00 | R$ 40.670,00 | R$ 0,00 | 26/03/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000909 - SESAP | 00610295.000015/2020-92 | R$ 32.801,10 | R$ 27.356,10 | R$ 5.445,00 | 26/03/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001350 - SESAP | 00610295.000015/2020-92 | R$ 89.400,00 | R$ 89.400,00 | R$ 0,00 | 27/04/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.