| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho nº 001195 - SESAP | 00610406.000035/2020-69 | R$ 16.490,00 | R$ 16.490,00 | R$ 0,00 | 09/04/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001196 - SESAP | 00610406.000035/2020-69 | R$ 406.350,00 | R$ 0,00 | R$ 406.350,00 | 09/04/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 016.2020 ID 138 GO - Gov. Cidadão | 00610406.000018/2020-21 | R$ 1.073.275,00 | R$ 1.073.275,00 | R$ 0,00 | 28/03/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001034 - SESAP | 00610409.000012/2020-24 | R$ 253.995,00 | R$ 253.995,00 | R$ 0,00 | 03/04/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001033 - SESAP | 00610409.000012/2020-24 | R$ 195.024,90 | R$ 195.024,90 | R$ 0,00 | 03/04/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 001032 - SESAP | 00610409.000012/2020-24 | R$ 906.460,05 | R$ 0,00 | R$ 906.460,05 | 03/04/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 016.2020 - SESAP | 00610295.000025/2020-28 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | 24/04/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 013.2020 - SESAP | 00610295.000025/2020-28 | R$ 36.310,00 | R$ 36.310,00 | R$ 0,00 | 27/04/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 015.2020 - SESAP | 00610295.000025/2020-28 | R$ 228.550,00 | R$ 228.550,00 | R$ 0,00 | 30/04/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 014.2020 - SESAP | 00610295.000025/2020-28 | R$ 4.273,22 | R$ 4.273,22 | R$ 0,00 | 27/04/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.