id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAP | Termo de Contrato nº 029.2020 - SEAP | 06010012.000596/2020-37 | R$ 17.250,00 | R$ 17.250,00 | R$ 0,00 | 01/06/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 068.2020 - SESAP | 00610002.002097/2020-58 | R$ 6.050.953,80 | R$ 1.703.516,87 | R$ 4.347.436,93 | 22/06/2020 | |
PMRN | Nota de Empenho nº 000479 - PMRN | 01510185.000300/2020-41 | R$ 61.104,60 | R$ 61.104,60 | R$ 0,00 | 01/07/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 005.2020 - PMRN (Polyclima) | 01510161.000085/2020-57 | R$ 72.023,00 | R$ 72.023,00 | R$ 0,00 | 01/07/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 052.2020 - SESAP | 00610406.000024/2020-89 | R$ 1.675.800,00 | R$ 1.536.624,94 | R$ 2.493,37 | 01/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000032 - SESAP | 00610315.000127/2020-68 | R$ 53.266,50 | R$ 53.266,50 | R$ 0,00 | 18/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000138 - SESAP | 00610136.000119/2020-20 | R$ 66.240,00 | R$ 0,00 | R$ 66.240,00 | 16/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002135 - SESAP | 00610010.001577/2020-01 | R$ 70.499,00 | R$ 70.499,00 | R$ 0,00 | 23/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002115 - SESAP | 00610909.000020/2020-30 | R$ 18.757,70 | R$ 18.757,70 | R$ 0,00 | 19/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002224 - SESAP | 00610021.000935/2020-21 | R$ 17.200,00 | R$ 17.200,00 | R$ 0,00 | 24/06/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.