id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 000336 - SESAP | 00610186.000195/2020-40 | R$ 115.539,75 | R$ 1.779,75 | R$ 113.760,00 | 01/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000337 - SESAP | 00610186.000195/2020-40 | R$ 48.600,00 | R$ 48.600,00 | R$ 0,00 | 01/07/2020 | |
CAERN | Contrato nº 20.00835 - CAERN | 03210189.000075/2020-41 | R$ 72.379,52 | R$ 72.379,52 | R$ 0,00 | 13/05/2020 | |
CAERN | Ordem de Compra Nº 20.01093 - CAERN | 03210379.000178/2020-73 | R$ 28.200,00 | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 | 01/07/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 80-2020 - SESAP | 00610010.001433/2020-46 | R$ 8.306.760,00 | R$ 412.172,00 | R$ 7.894.588,00 | 03/07/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 90-2020 - SESAP | 00610406.000054/2020-95 | R$ 269.400,00 | R$ 269.400,00 | R$ 0,00 | 15/07/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 91-2020 - SESAP | 00610406.000054/2020-95 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 15/07/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 092.2020 - SESAP | 00610409.000119/2020-72 | R$ 1.486.993,20 | R$ 1.217.547,80 | R$ 0,00 | 16/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002158-SESAP | 00610295.000060/2020-47 | R$ 112.000,00 | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 | 02/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002182-SESAP | 00610256.000306/2020-47 | R$ 116.000,00 | R$ 116.000,00 | R$ 0,00 | 02/07/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.