| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000521-SESAP | 00610394.000115/2020-09 | R$ 29.015,50 | R$ 29.015,50 | R$ 0,00 | 23/09/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000249-SESAP | 00610186.000192/2020-14 | R$ 127.600,00 | R$ 31.900,00 | R$ 95.700,00 | 24/04/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000511-SESAP | 00610186.000192/2020-14 | R$ 95.700,00 | R$ 95.700,00 | R$ 0,00 | 11/09/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000496-SESAP | 00610186.000389/2020-45 | R$ 88.500,00 | R$ 88.500,00 | R$ 0,00 | 09/09/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 002311-SESAP | 00610209.000039/2020-73 | R$ 328.250,00 | R$ 328.250,00 | R$ 0,00 | 10/07/2020 | |
| SETHAS | Contrato 01A -2020 - SETHAS | 02010027.001936/2020-36 | R$ 118.500,00 | R$ 118.500,00 | R$ 0,00 | 28/07/2020 | |
| SETHAS | CONTRATO 01-2020-SETHAS | 02010027.002056/2020-87 | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | 03/09/2020 | |
| PMRN | Termo de Contrato nº 001.2020 - PMRN | 01510161.000065/2020-86 | R$ 81.813,01 | R$ 81.813,01 | R$ 0,00 | 13/05/2020 | |
| PMRN | Termo de Contrato nº 009 A.2020 - PMRN | 01510174.000050/2020-79 | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 0,00 | 13/08/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000497-SESAP | 00610186.000395/2020-01 | R$ 9.276,00 | R$ 9.276,00 | R$ 0,00 | 09/09/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.