id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 000039 - SESAP | 00610315.000055/2020-59 | R$ 22.810,00 | R$ 22.810,00 | R$ 0,00 | 13/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002905-SESAP | 00610256.000405/2020-29 | R$ 3.533,50 | R$ 3.533,50 | R$ 0,00 | 25/08/2020 | |
SETHAS | Nota de Empenho Nº 000425-SETHAS | 02010027.002378/2020-26 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 | 28/08/2020 | |
SESAP | CONTRATO Nº 096-2020-SESAP | 00610295.000071/2020-27 | R$ 4.200.000,00 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 04/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003084 - SESAP | 00610909.000023/2020-73 | R$ 236.347,02 | R$ 236.347,02 | R$ 0,00 | 03/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002966 - SESAP | 00610522.000014/2020-17 | R$ 91.200,00 | R$ 91.200,00 | R$ 0,00 | 28/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 0002305-SESAP | 00610256.000321/2020-95 | R$ 560.500,00 | R$ 560.500,00 | R$ 0,00 | 09/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000500-SESAP | 00610186.000391/2020-14 | R$ 28.440,00 | R$ 28.440,00 | R$ 0,00 | 09/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000465-SESAP | 00610186.000235/2020-53 | R$ 23.027,76 | R$ 23.027,76 | R$ 0,00 | 31/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000490-SESAP | 00610186.000236/2020-06 | R$ 9.165,00 | R$ 9.165,00 | R$ 0,00 | 04/09/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.