id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 000059-SESAP | 00610423.000001/2020-66 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | 12/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000527-SESAP | 00610186.000421/2020-92 | R$ 156.000,00 | R$ 156.000,00 | R$ 0,00 | 15/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000528-SESAP | 00610186.000411/2020-57 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 0,00 | 15/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003063 - SESAP | 00610256.000316/2020-82 | R$ 1.169.400,00 | R$ 141.590,00 | R$ 0,00 | 04/09/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 011.2020 - SIN | 00610050.000704/2020-70 | R$ 242.986,42 | R$ 199.075,37 | R$ 0,00 | 21/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000526-SESAP | 00610186.000410/2020-11 | R$ 20.890,40 | R$ 20.890,40 | R$ 0,00 | 15/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000470-SESAP | 00610347.000629/2020-11 | R$ 108.569,60 | R$ 108.569,60 | R$ 0,00 | 01/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 001854 - SESAP | 00610256.000273/2020-35 | R$ 201.312,00 | R$ 201.312,00 | R$ 0,00 | 01/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000525-SESAP | 00610186.000420/2020-48 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 | 15/09/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 089.2020 - SESAP | 00610909.000014/2020-82 | R$ 172.998,60 | R$ 48.365,20 | R$ 0,00 | 14/07/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.