id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho nº 002408 - SESAP | 00610519.000016/2020-65 | R$ 85.623,80 | R$ 85.610,00 | R$ 13,80 | 21/07/2020 | |
SESAP | Termo de Contrato nº 082.2020 - SESAP | 00610006.001267/2020-47 | R$ 423.198,00 | R$ 423.198,00 | R$ 0,00 | 03/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000462 - SESAP | 00610186.000326/2020-99 | R$ 262.500,00 | R$ 262.500,00 | R$ 0,00 | 31/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000463 - SESAP | 00610186.000326/2020-99 | R$ 149.900,00 | R$ 149.900,00 | R$ 0,00 | 31/08/2020 | |
CEASA | Nota de Empenho nº 000285 - CEASA | 03110004.002054/2020-36 | R$ 5.090,00 | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 | 27/08/2020 | |
CEASA | Nota de Empenho nº 000289 - CEASA | 03110004.002054/2020-36 | R$ 8.167,50 | R$ 8.167,50 | R$ 0,00 | 27/08/2020 | |
PMRN | Termo de Contrato nº 007.2020 - PMRN | 01510162.000089/2020-25 | R$ 242.500,00 | R$ 168.121,33 | R$ 74.328,67 | 20/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000206-SESAP | 00610160.000297/2020-53 | R$ 73.634,50 | R$ 73.634,50 | R$ 0,00 | 06/07/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000178-SESAP | 00610160.000297/2020-53 | R$ 4.783,16 | R$ 4.783,16 | R$ 0,00 | 10/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000177-SESAP | 00610160.000297/2020-53 | R$ 36.751,00 | R$ 36.751,00 | R$ 0,00 | 10/06/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.