id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
---|---|---|---|
1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SESAP | Nota de Empenho Nº 000208-SESAP | 00610160.000297/2020-53 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 10/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003021 - SESAP | 00610015.002688/2020-86 | R$ 1.318.900,00 | R$ 1.215.725,00 | R$ 103.175,00 | 02/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 003022 - SESAP | 00610015.002688/2020-86 | R$ 129.420,00 | R$ 129.420,00 | R$ 0,00 | 02/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002838-SESAP | 00610256.000386/2020-31 | R$ 38.495,00 | R$ 38.495,00 | R$ 0,00 | 19/08/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 000512-SESAP | 00610186.000223/2020-29 | R$ 39.147,44 | R$ 39.147,44 | R$ 0,00 | 11/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000524-SESAP | 00610186.000401/2020-11 | R$ 38.181,60 | R$ 38.181,60 | R$ 0,00 | 15/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 002015-SESAP | 00610256.000270/2020-00 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | 18/06/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000520-SESAP | 00610186.000306/2020-18 | R$ 94.960,00 | R$ 94.960,00 | R$ 0,00 | 14/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho Nº 000267-SESAP | 00610160.000721/2020-60 | R$ 1.487,34 | R$ 1.487,34 | R$ 0,00 | 09/09/2020 | |
SESAP | Nota de Empenho nº 002577 - SESAP | 00610002.003558/2020-18 | R$ 271.200,00 | R$ 271.200,00 | R$ 0,00 | 22/07/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.