| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEP | Nota de Empenho Nº 000324-ITEP | 03910003.001590/2020-91 | R$ 62.288,00 | R$ 33.788,40 | R$ 0,00 | 08/10/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003271 - SESAP | 00610188.000191/2020-41 | R$ 3.506,45 | R$ 3.506,45 | R$ 0,00 | 25/09/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000283 - SESAP | 00610160.000690/2020-47 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 24/09/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003286 - SESAP | 00610909.000021/2020-84 | R$ 198.831,62 | R$ 198.831,62 | R$ 0,00 | 28/09/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 133.2020 - SESAP | 00610406.000055/2020-30 | R$ 868.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25/09/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 135.2020 - SESAP | 00610406.000055/2020-30 | R$ 63.244,46 | R$ 63.244,46 | R$ 0,00 | 28/09/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 136.2020 - SESAP | 00610406.000055/2020-30 | R$ 305.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28/09/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 138.2020 - SESAP | 00610406.000055/2020-30 | R$ 88.000,00 | R$ 88.000,00 | R$ 0,00 | 28/09/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 137.2020 - SESAP | 00610406.000055/2020-30 | R$ 1.440.000,00 | R$ 1.440.000,00 | R$ 0,00 | 28/09/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 139.2020 - SESAP | 00610406.000055/2020-30 | R$ 212.776,62 | R$ 212.776,62 | R$ 0,00 | 29/09/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.