| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000070-SESAP | 00610315.000089/2020-43 | R$ 2.540,20 | R$ 2.540,20 | R$ 0,00 | 28/08/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000071-SESAP | 00610315.000089/2020-43 | R$ 16.622,06 | R$ 16.622,06 | R$ 0,00 | 28/08/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 0003356-SESAP | 00610194.000164/2020-90 | R$ 36.816,00 | R$ 36.816,00 | R$ 0,00 | 06/10/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000535-SESAP | 00610131.000590/2020-68 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 15/10/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho Nº 000623-SESAP | 00610186.000462/2020-89 | R$ 31.626,00 | R$ 0,00 | R$ 31.626,00 | 23/10/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 124.2020 - SESAP | 00610909.000019/2020-13 | R$ 4.535.617,44 | R$ 1.989.254,09 | R$ 1.246.451,95 | 01/10/2020 | |
| SEDRAF | Nota de Empenho nº 000230 - SEDRAF | 08510005.001885/2020-46 | R$ 24.148,30 | R$ 24.148,30 | R$ 0,00 | 04/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 003688 - SESAP | 00610007.000972/2020-17 | R$ 88.000,00 | R$ 83.600,00 | R$ 0,00 | 04/11/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000565 - SESAP | 00610186.000442/2020-16 | R$ 58.367,76 | R$ 58.367,76 | R$ 0,00 | 29/09/2020 | |
| SESAP | Nota de Empenho nº 000620 - SESAP | 00610539.000008/2020-81 | R$ 50.979,84 | R$ 50.979,84 | R$ 0,00 | 22/10/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.