| id | orgão contratante | sigla | valor total de contratos (r$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Governo do Estado do RN | GOVRN | R$ 497.103.248,10 |
| 2 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RN | ARSEP | R$ 12.471,00 |
| 3 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | CAERN | R$ 723.875,53 |
| 4 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | CBM | R$ 352.000,00 |
| 5 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RN | CEASA | R$ 82.697,50 |
| 6 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN | DETRAN | R$ 134.360,50 |
| 7 | INSITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCINCA E EXTENSÃO RURAL | EMATER | R$ 119.964,50 |
| 8 | FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO | FJA | R$ 25.142.000,00 |
| 9 | GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO RN | GAC | R$ 12.040,90 |
| 10 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RN | IDEMA | R$ 5.759,90 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RN | IPERN | R$ 2.117,00 |
| 12 | INSTITUTO TÉCNICO - CIENTÍFICO DE POLÍCIA | ITEP | R$ 501.801,00 |
| 13 | POLÍCIA CIVIL DO RN | PCRN | R$ 92.000,00 |
| 14 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PGE | R$ 41.786,41 |
| 15 | POLÍCIA MILITAR DO RN | PMRN | R$ 2.456.746,42 |
| 16 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | SEAD | R$ 29.099,37 |
| 17 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | SEAP | R$ 4.785.772,93 |
| 18 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR | SEDRAF | R$ 24.148,30 |
| 19 | SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GESTÃO DE PROJETOS E METAS DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | SEGRI | R$ 12.633.729,31 |
| 20 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | SEPLAN | R$ 1.070.801,72 |
| 21 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA | SESAP | R$ 582.670.927,80 |
| 22 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃOE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETHAS | R$ 4.739.845,00 |
| 23 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | SIN | R$ 104.209,74 |
| Orgão | N. Contrato | N. Processo | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago (R$) | Valor anulado (R$) | Data Assinatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESAP | CONTRATO Nº 158-2020-SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 250.503,88 | R$ 40.150,86 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
| SESAP | CONTRATO Nº 159-2020-SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 601.930,92 | R$ 305.281,41 | R$ 226.427,21 | 22/10/2020 | |
| SESAP | CONTRATO Nº 160-2020-SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 358.320,12 | R$ 263.879,92 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
| SESAP | CONTRATO Nº 161-2020-SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 22.080,00 | R$ 10.746,00 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 164.2020 - SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 2.020.220,32 | R$ 1.952.306,83 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 165.2020 - SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 354.302,88 | R$ 201.351,60 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 166.2020 - SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 742.254,24 | R$ 106.503,79 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 167.2020 - SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 90.825,52 | R$ 12.948,48 | R$ 55.572,06 | 22/10/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 162.2020 - SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 200.334,00 | R$ 26.063,20 | R$ 0,00 | 22/10/2020 | |
| SESAP | Termo de Contrato nº 163.2020 - SESAP | 00610407.000077/2020-90 | R$ 349.908,72 | R$ 254.197,36 | R$ 0,00 | 22/10/2020 |
Isso pode levar alguns segundos.